نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد.
مشاهده نتایج قرعه کشی ایران خودرو
سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان , 17 خرداد 1399 ساعت 13:57
نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد.
به گزارش نفت آنلاین ، ساعاتی قبل مراسم قرعه کشی ایران خودرو مربوط به طرح فروش فوقالعاده ۱۵ هزار خودرو با حضور نهادهای نظارتی و رسانهها در شرکت ساپکو انجام شد.
تعداد متقاضی خرید خودرو رانا | ۳۲۹ هزار و ۳۹۷ متقاضی |
ظرفیت خودرو رانا | ۶۳۰ خودرو |
نسبت سفارش به ظرفیت | ۴۶۹ متقاضی |
تعداد رزرو | ۶۳ نفر |
تعداد متقاضی خرید پژو اس ال ایکس | ۵۹۹ هزار و ۴۰۲ نفر نفر |
ظرفیت پژو اس ال ایکس | ۴ هزار دستگاه |
نسبت سفارش به ظرفیت | ۱۳۶ متقاضی |
تعداد رزرو | ۴۰۰ نفر |
تعداد متقاضی خرید ۲۰۶ معمولی | یک میلیون و ۵۰ هزار و ۴۵۳نفر |
ظرفیت خودرو ۲۰۶ معمولی | ۶ هزار و ۳۷۰ دستگاه |
نسبت سفارش به ظرفیت | ۱۴۹ متقاضی |
تعداد متقاضی خرید خودرو پارس | ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۹۰۱ نفر |
ظرفیت خودرو پارس | ۴ هزار دستگاه |
نسبت سفارش به ظرفیت | ۵۴۲ متقاضی |
تعداد رزرو | ۴۰۰ نفر |
کد مطلب: 21106